THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nguyễn Hồng Sơn | 11A1 | 11A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||
| Vũ Thị Xuân Dung | 10A6 | HOP | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A6 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bé | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Tạ Lê Hải Anh | 11A1 | 11A1 | HOP | HOP | HOP | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Phương Chi | 11D3 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 11D2 | 11D2 | 10A3 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D3 | 11D3 | 11D2 | 10A3 | 11D3 | 11D2 | 10A3 | ||||||||||||
| Nguyễn Văn Dân | 11A2 | 11D4 | 11D4 | 11A3 | 11A2 | 11D4 | NGHI | HOP | HOP | HOP | 11D4 | 11A3 | 11A3 | 11A2 | 11A2 | 11A3 | ||||||||||||||
| Đoàn Thanh Giang | 11A7 | 11A7 | 11A7 | 10A1 | 11D6 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D6 | 11D6 | 10A1 | 11A7 | 11D6 | ||||||||||||||||
| Vũ Thị Thu Hà | 10A5 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A5 | 10A1 | 10A5 | 10A5 | HOP | HOP | HOP | 10A1 | 10A1 | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | ||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hiền(T) | 10A8 | 10A8 | HOP | HOP | HOP | 10A8 | 10A8 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hương(T) | 10A6 | 11A4 | 11A6 | 10A6 | 11A5 | 11A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A6 | 10A6 | 11A6 | 11A5 | 11A4 | 11A4 | 11A6 | 11A6 | 11A5 | 11A5 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Loan | 11A8 | 11A8 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11A8 | 11A8 | 11D1 | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||
| Phạm Thị Tuyết Mai | 11D5 | 11D5 | 11D5 | 11A9 | 11A9 | 11A9 | HOP | HOP | HOP | 11D5 | 11A9 | |||||||||||||||||||
| Vũ T Hoài Thương | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngô Thị Thủy(T) | 10A2 | 10A2 | 10A2 | HOP | HOP | HOP | 10A2 | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Yến | 10A4 | 10A7 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A4 | 10A3 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A4 | 10A4 | 10A3 | ||||||||||||||||
| Vũ Thị Thanh Hiền | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Như Hoa | 10A3 | 10A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A1 | 10A2 | 10A4 | 10A1 | 10A3 | 10A4 | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Kim Anh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lê Mỹ Lệ | 11D4 | 11A5 | 11A6 | 11D3 | 11D6 | 11D2 | 11A5 | 11D1 | 11D5 | 11D1 | HOP | HOP | HOP | 11D4 | 11A6 | 11D6 | 11A4 | 11D2 | 11D3 | 11A4 | 11D5 | |||||||||
| Nguyễn Thị Hân | 11A1 | 11A2 | 11A2 | 11A3 | HOP | HOP | HOP | 11A1 | 11A3 | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Sinh | BAN | BAN | BAN | BAN | 10A4 | 11D2 | 10A5 | 10A5 | 10A4 | 10A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A4 | 10A5 | 11D2 | 10A4 | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | |||||||
| Đỗ Tiến Dũng | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | HOP | HOP | HOP | 10A7 | 10A7 | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | |||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Hương | 11A5 | 11A5 | 11A5 | 11A5 | 11D5 | 11A5 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D5 | 11A5 | 11A5 | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | ||||||||||||
| Nguyễn Như Oanh | 11A3 | 11D1 | 11A3 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D1 | 11A3 | |||||||||||||||||||||
| Chu Thị Quyên | 10A6 | 10A6 | 11A1 | 10A6 | 10A6 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A1 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 11A1 | ||||||||||||||||
| Lương Thị Thắm | 11A6 | 11A6 | 11A6 | 10A3 | 11D3 | 10A3 | 11A6 | HOP | HOP | HOP | 11A6 | 11A6 | 11A6 | 11D3 | 10A3 | |||||||||||||||
| Phạm Văn Thăng | 11A4 | 11A4 | 11A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D4 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | 11D4 | |||||||||||||||||
| Bùi Phương Thịnh | 10A1 | 11D6 | 11A2 | 11A2 | 10A2 | 11A2 | 11D6 | 10A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A2 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 10A1 | 10A2 | 11A2 | |||||||||||
| Lê Thị Thanh Tâm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đàm Thị Tố Oanh | 10A4 | 11A8 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A9 | 11A7 | 11A8 | 11A7 | 11A9 | 10A4 | ||||||||||||||||||
| Ngô Thị Hạnh | 10A5 | 10A5 | 10A8 | 10A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A5 | 10A5 | 10A1 | 10A5 | 10A5 | 10A8 | ||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hương | 10A2 | HOP | HOP | HOP | 10A2 | |||||||||||||||||||||||||
| Phan Thị Huệ | 11A1 | 11A2 | 11A3 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A2 | 11A1 | 11A3 | ||||||||||||||||||||
| Mai Huy Diệu | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | 11A6 | 11A8 | 11A4 | 11A7 | 11A5 | HOP | HOP | HOP | 11A9 | 11A4 | 11A6 | 11A7 | 11A5 | 11A9 | 11A8 | ||||||||||
| Luân Thành Nhâm | 10A3 | 10A7 | 10A4 | 10A2 | 10A1 | HOP | HOP | HOP | 10A3 | 10A6 | 10A3 | 10A2 | 10A6 | 10A2 | 10A4 | 10A7 | ||||||||||||||
| Trần Thị Vân | 10A8 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A8 | ||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Xô | 11D6 | 11D2 | 11D4 | 10A2 | 10A1 | 11A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A1 | 10A2 | 11D5 | 11D3 | 11A1 | 10A1 | 10A2 | 11A4 | 11A1 | 11A3 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Điểu | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A2 | 11A5 | 11A5 | 11A2 | 11A5 | 11A2 | ||||||||||||||||||||
| Hoàng Thị Việt Hà | 10A3 | 10A6 | 10A8 | 10A3 | 11A6 | 10A8 | HOP | HOP | HOP | 11A6 | 10A8 | 10A6 | 10A8 | 10A8 | 10A8 | 10A3 | 10A8 | 11A6 | 10A6 | |||||||||||
| Nguyễn Thị Thuý Hà | 11A9 | 10A7 | 10A5 | 11A9 | 11A9 | 11A3 | 10A7 | 11A9 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A3 | 11A9 | 10A7 | 10A5 | 11A3 | 10A5 | 11A9 | 11A9 | ||||||||||
| Trần Thị Quế | 11A7 | 11A7 | 11A7 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A8 | 11A7 | 11A7 | 11A7 | 11A7 | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Hồng Vân | 10A4 | 10A4 | 10A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hải Vân | 11A7 | 11A9 | 11A4 | 11A6 | 11A8 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A5 | 11A8 | 11A4 | 11D1 | 11A8 | 11A4 | |||||||||||||||
| Đặng Thị Vương Nga | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A6 | 10A4 | 10A4 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích Hợp | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thị Khánh Ly | 10A5 | 10A8 | 10A7 | 10A3 | HOP | HOP | HOP | 10A8 | 10A3 | 10A7 | 10A5 | |||||||||||||||||||
| Nguyễn Thu Nga | 11D4 | 11A1 | 11A9 | 11D3 | 11D6 | 11D3 | 11A2 | HOP | HOP | HOP | 11D1 | 11A5 | 11A6 | 11D5 | 11A8 | 11D3 | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | |||||||||
| Nguyễn Thị Hoàng Vân | 10A1 | 10A2 | 10A2 | 11A3 | 11A4 | 11A7 | HOP | HOP | HOP | 11D2 | 10A1 | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | ||||||||||||||
| Đỗ Thị Thủy | 10A6 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D4 | 11D4 | 11D4 | ||||||||||||||||||
| Nguyễn Hải Hà | 11D2 | 11D6 | 11D5 | 11D1 | 11D5 | 11D6 | 11D2 | 11D3 | 11D5 | HOP | HOP | HOP | 11D6 | 11D3 | 11D1 | 10A8 | 10A7 | 11D2 | 11D1 | 11D3 | ||||||||||
| Nguyễn Thị Lý | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A4 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Phương Lan(Đ) | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Thanh Huyền | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Huyền | 10A8 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A8 | ||||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Nguyệt | 11D1 | 11A9 | 11D2 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D5 | 11D1 | 11D3 | 11D2 | 11D5 | 11D3 | 11A9 | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | |||||||||||
| Nguyễn Hồng Hải | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A3 | 10A3 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 10A3 | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | NGHI | |||||||||||||||
| Nguyễn Thị Hiền | 11D5 | 11D5 | 11D5 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D5 | 11A5 | 11A5 | 11A5 | 11D5 | 11D5 | |||||||||||||||||
| Đặng Thị Tuyết Mai | 10A4 | HOP | HOP | HOP | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Phạm Thị Yến | 11D2 | 11D2 | 11D2 | 10A6 | 11D2 | HOP | HOP | HOP | 10A5 | 10A5 | 11D2 | 10A5 | 10A6 | 10A6 | 11D2 | |||||||||||||||
| Phạm Thị Tú Anh | 11A3 | 11A1 | 11D3 | 11A3 | 11D6 | 11D3 | 11A1 | 11D5 | 11A1 | 11A1 | HOP | HOP | HOP | 11A3 | 11A1 | 11D5 | 11D2 | 11A3 | 11A3 | 11D6 | 11D2 | |||||||||
| Ngô Thị Thuỷ(V) | 11A8 | 11A8 | 11D1 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D1 | 11A8 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11D1 | 11A8 | ||||||||||||||
| Hoàng Thu Thuỷ | 11D3 | 11D3 | 11A7 | 11A7 | 11A7 | 11D3 | HOP | HOP | HOP | 11A7 | 11D3 | |||||||||||||||||||
| Lê Thị Đông | 10A1 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||
| Ngô Thu Hương | 11A4 | 11A9 | 11A9 | 11A4 | 11A4 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A9 | 11A9 | |||||||||||||||||||
| Phạm Thị Thu Hương | 11A6 | 11A6 | 11D4 | 11D4 | HOP | HOP | HOP | 11A6 | 11D4 | 11D4 | ||||||||||||||||||||
| Mai Thị Hương | 11A8 | 10A8 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A7 | 10A8 | 10A8 | 11A8 | 10A8 | 10A7 | 10A7 | |||||||||||||||||
| Phan Thị Như Mai | 11D6 | 11D6 | HOP | HOP | HOP | 11D6 | 11D6 | 11D6 | 11D6 | |||||||||||||||||||||
| Nông Thị Hoạt | 10A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thanh Bình | 10A2 | 11A2 | 11A2 | HOP | HOP | HOP | HOP | 11A2 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Bích | NGHI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bùi Thanh Huế | 10A3 | HOP | HOP | HOP | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||||
| Ng Thị Phương Lan(A) | 11D3 | 10A8 | 10A8 | 11A8 | 11A5 | 11A5 | 10A8 | 10A5 | 11A5 | 11A8 | HOP | HOP | HOP | 11A8 | 11A8 | 11D3 | 11A8 | 10A5 | 10A5 | 11D3 | ||||||||||
| Lê Thúy Loan | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D5 | 11A9 | 11A9 | 11A9 | 11D5 | 11D5 | ||||||||||||||||||||
| Trần T Thanh Loan | HOP | HOP | HOP | HOP | 11D2 | 11D2 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 11D2 | ||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thanh Vân | 11D1 | 11D1 | 11D6 | 11A6 | 11A4 | HOP | HOP | HOP | 11A4 | 11A4 | 10A1 | 10A1 | 11D6 | 11D6 | 11A6 | 11A6 | 11D1 | 10A1 | ||||||||||||
| Vũ Thanh Thủy | 10A7 | 11A7 | 11A7 | 11D4 | 11D4 | 11D4 | 10A7 | 10A7 | 11A7 | |||||||||||||||||||||
| Nguyễn Huyền My | 11A3 | 11A3 | 11A3 | HOP | HOP | HOP | 11A3 | 11A3 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Xuân Minh | HOP | HOP | HOP | 10D3 | 10D3 | 10D2 | 10D2 | |||||||||||||||||||||||
| Lê Thị Chinh | HOP | HOP | HOP | |||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Mạnh Tuấn | HOP | HOP | HOP | HOP | 10D6 | 10D6 | 10D7 | 10D7 | ||||||||||||||||||||||
| Ng Thị Huyền Trang | HOP | HOP | HOP | HOP | ||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Diễm | 10A4 | 10A4 | HOP | HOP | HOP | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Bành Quang Châu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Quang Đức | 10D5 | 10D5 | 10D9 | 10D9 | 10D8 | 10D8 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Minh Anh | 10D1 | 10D1 | 10D4 | 10D4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thế Đạt | 10A6 | 10A5 | 10A7 | 10A6 | 10A7 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Mạnh | 11A8 | 11D4 | 11A7 | 11D6 | 11A7 | 11D4 | 11D6 | 11A8 | ||||||||||||||||||||||
| Ngô Đình Khánh | 10D5 | 10D4 | 10D1 | 10D6 | 10D2 | 10D3 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyễn Thị Thu Thủy | 10D7 | 10D8 | 10D9 | |||||||||||||||||||||||||||
| GV1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GV3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | 10D3 | ||||||||||||||||||||||||
| GV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hiệp KTPL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đại | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 11.0 on 31-01-2026 |