BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 11A1 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11A2 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11A3 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(9), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 32 |
| 11A4 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11A5 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11A6 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11A7 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), KTPL(2), CNCN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11A8 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), KTPL(2), CNCN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11A9 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), KTPL(2), CNCN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11D1 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11D2 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11D3 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11D4 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11D5 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 11D6 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 26 |
| 10D1 | Ngoại ngữ(3), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(1) | 8 |
| 10D2 | Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(1) | 5 |
| 10D3 | Ngoại ngữ(6), Tin học(1), Thể dục(2), QPAN(2) | 11 |
| 10D4 | Lịch sử(1), Thể dục(2), QPAN(1) | 4 |
| 10D5 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 10D6 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 10D7 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 10D8 | Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(1) | 5 |
| 10D9 | Tin học(1), Thể dục(2), QPAN(1) | 4 |
| 10A1 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 27 |
| 10A2 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 27 |
| 10A3 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(9), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 33 |
| 10A5 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 27 |
| 10A6 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 27 |
| 10A4 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 27 |
| 10A7 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 27 |
| 10A8 | Sinh hoạt(2), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(2), KTPL(2), CNNN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 28 |
| 10D3.1 | 0 | |
| 10D3.2 | 0 | |
| 12A1 | 0 | |
| 12A5 | 0 | |
| 12A4 | Sinh hoạt(1) | 1 |
| 12A13 | 0 | |
| 12A12 | 0 | |
| 12A11 | 0 | |
| 12A10 | 0 | |
| 12A9 | 0 | |
| 12A8 | 0 | |
| 12A7 | 0 | |
| 12A6 | 0 | |
| 12A3 | 0 | |
| 12A2 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 31-01-2026 |