BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 12A1 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A2 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A3 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Sinh học(2), Lịch sử(1), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A4 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Lịch sử(1), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), CNCN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A5 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), KTPL(3), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), CNNN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A6 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Hóa học(2), Sinh học(2), Lịch sử(2), KTPL(2), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A7 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Sinh học(2), Lịch sử(1), Địa lí(3), Thể dục(2), QPAN(3), CNCN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A8 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(3), Ngoại ngữ(3), Vật lý(3), Hóa học(3), Lịch sử(1), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), CNCN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A9 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), KTPL(3), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), CNNN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A10 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), KTPL(3), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), CNNN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A11 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(1), KTPL(3), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), CNNN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A12 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Hóa học(2), Sinh học(2), Lịch sử(2), KTPL(2), Tin học(2), Thể dục(2), QPAN(3), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 12A13 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Sinh học(2), Lịch sử(1), Địa lí(3), Thể dục(2), QPAN(3), CNCN(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 31 |
| 10D1 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(2), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 28 |
| 10D2 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(2), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 28 |
| 10D3 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(2), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 27 |
| 10D4 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(2), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 28 |
| 10D5 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(2), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 28 |
| 10D6 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(2), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 28 |
| 10D7 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(2), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 28 |
| 10D8 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(2), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 28 |
| 10D9 | Sinh hoạt(1), TNHN dưới cờ(1), Toán(4), Văn học(4), Ngoại ngữ(3), Vật lý(2), Lịch sử(2), Địa lí(3), KTPL(2), Tin học(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2), GDĐP(1) | 28 |
| 11A1 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11A2 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11A3 | Ngoại ngữ(6), Thể dục(2), QPAN(1) | 9 |
| 11A4 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11A5 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11A6 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11A7 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11A8 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11A9 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11D1 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11D2 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11D3 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11D4 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11D5 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 11D6 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 10A1 | Ngoại ngữ(3), Thể dục(2), QPAN(1) | 6 |
| 10A2 | Thể dục(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2) | 5 |
| 10A3 | Ngoại ngữ(6), Thể dục(2), QPAN(1) | 9 |
| 10A4 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 10A5 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 10A6 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 10A7 | Thể dục(2), QPAN(1) | 3 |
| 10A8 | Thể dục(2), QPAN(1), Trải nghiệm HN(2) | 5 |
| 10A3.1 | 0 | |
| 10A3.2 | 0 | |
| 11A3.1 | 0 | |
| 11A3.2 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 31-01-2026 |