BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Hồng Sơn | GDĐP | 11A1(1), 11A2(1) | 2 | 2 |
| Vũ Thị Xuân Dung | Ngoại ngữ | 10A6(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Bé | 0 | 0 | ||
| Tạ Lê Hải Anh | Sinh hoạt | 11A1(1) | 6 | 6 | TNHN dưới cờ | 11A1(1) | Toán | 11A1(4), 10D5(0), 12A12(0), 12A6(0) |
| Nguyễn Phương Chi | Sinh hoạt | 10A3(1) | 14 | 14 | TNHN dưới cờ | 10A3(1) | Toán | 11D2(4), 11D3(4), 10A3(4) |
| Nguyễn Văn Dân | Toán | 11A2(4), 11A3(4), 11D4(4), 10D2(0) | 12 | 12 |
| Đoàn Thanh Giang | Toán | 11A7(4), 11D6(4), 12A1(0), 12A5(0) | 10 | 10 | Trải nghiệm HN | 10A1(2) |
| Vũ Thị Thu Hà | Sinh hoạt | 10A1(1) | 10 | 10 | TNHN dưới cờ | 10A1(1) | Toán | 10A1(4), 10A5(4), 12A8(0) |
| Nguyễn Thị Thu Hiền(T) | Toán | 10D1(0), 10A8(4), 12A13(0), 12A2(0) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Hương(T) | Toán | 11A4(4), 11A5(4), 11A6(4), 10A6(4) | 16 | 16 |
| Nguyễn Thị Thanh Loan | Toán | 11A8(4), 11D1(4), 10D8(0), 10D9(0) | 8 | 8 |
| Phạm Thị Tuyết Mai | Toán | 11A9(4), 11D5(4), 12A11(0), 12A10(0) | 8 | 8 |
| Vũ T Hoài Thương | Sinh hoạt | 12A4(1) | 1 | 1 |
| Ngô Thị Thủy(T) | Sinh hoạt | 10A2(1) | 6 | 6 | TNHN dưới cờ | 10A2(1) | Toán | 10D3(0), 10D7(0), 10A2(4), 12A7(0) |
| Nguyễn Thị Yến | Toán | 10D4(0), 10A4(4), 10A7(4), 12A3(0) | 10 | 10 | Trải nghiệm HN | 10A3(2) |
| Vũ Thị Thanh Hiền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Như Hoa | Tin học | 10D1(2), 10D2(2), 10D3(1), 10D4(0), 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) | 13 | 13 |
| Nguyễn Thị Kim Anh | 0 | 0 | ||
| Lê Mỹ Lệ | Tin học | 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11D1(2), 11D2(2), 11D3(2), 11D4(2), 11D5(2), 11D6(2) | 18 | 18 |
| Nguyễn Thị Hân | Tin học | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 12A1(0), 12A5(0), 12A4(0), 12A10(0), 12A3(0), 12A2(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Sinh | Sinh hoạt | 10A4(1) | 10 | 10 | TNHN dưới cờ | 10A4(1) | Vật lý | 11D2(2), 10D6(0), 10D7(0), 10A5(3), 10A4(3) |
| Đỗ Tiến Dũng | Sinh hoạt | 10A7(1) | 7 | 7 | TNHN dưới cờ | 10A7(1) | Vật lý | 10D1(0), 10D2(0), 10A7(3), 12A13(0), 12A8(0) | Trải nghiệm HN | 10A7(2) |
| Nguyễn Thị Thu Hương | Sinh hoạt | 11A5(1) | 9 | 9 | TNHN dưới cờ | 11A5(1) | Vật lý | 11A5(3), 11D5(2), 12A1(0), 12A5(0), 12A10(0) | Trải nghiệm HN | 11A5(2) |
| Nguyễn Như Oanh | Vật lý | 11A3(3), 11D1(2), 12A4(0), 12A7(0), 12A2(0) | 5 | 5 |
| Chu Thị Quyên | Sinh hoạt | 10A6(1) | 10 | 10 | TNHN dưới cờ | 10A6(1) | Vật lý | 11A1(3), 10D4(0), 10D5(0), 10D9(0), 10A6(3) | Trải nghiệm HN | 10A6(2) |
| Lương Thị Thắm | Sinh hoạt | 11A6(1) | 12 | 12 | TNHN dưới cờ | 11A6(1) | Vật lý | 11A6(3), 11D3(2), 10D3(0), 10D8(0), 10A3(3) | Trải nghiệm HN | 11A6(2) |
| Phạm Văn Thăng | Sinh hoạt | 11A4(1) | 9 | 9 | TNHN dưới cờ | 11A4(1) | Vật lý | 11A4(3), 11D4(2), 12A11(0), 12A9(0), 12A3(0) | Trải nghiệm HN | 11A4(2) |
| Bùi Phương Thịnh | Sinh hoạt | 11A2(1) | 15 | 15 | TNHN dưới cờ | 11A2(1) | Vật lý | 11A2(3), 11D6(2), 10A1(3), 10A2(3) | Trải nghiệm HN | 11A2(2) |
| Lê Thị Thanh Tâm | 0 | 0 | ||
| Đàm Thị Tố Oanh | CNCN | 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2) | 8 | 8 | Trải nghiệm HN | 10D8(0), 10A4(2) |
| Ngô Thị Hạnh | Sinh hoạt | 10A5(1) | 10 | 10 | TNHN dưới cờ | 10A5(1) | Sinh học | 10A1(2), 10A5(2), 10A8(2) | Trải nghiệm HN | 10A5(2) |
| Nguyễn Thị Hương | Trải nghiệm HN | 10A2(2), 12A13(0) | 2 | 2 |
| Phan Thị Huệ | Sinh học | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 12A7(0), 12A6(0) | 6 | 6 |
| Mai Huy Diệu | Sinh học | 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2) | 12 | 12 |
| Luân Thành Nhâm | Sinh học | 10A2(2), 10A3(2), 10A6(2), 10A4(2), 10A7(2) | 13 | 13 | GDĐP | 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 12A5(0), 12A11(0), 12A10(0), 12A9(0) |
| Trần Thị Vân | CNNN | 10A8(2), 12A5(0), 12A11(0), 12A10(0), 12A9(0) | 2 | 2 |
| Phạm Thị Xô | Hóa học | 11A1(3), 10A1(3), 10A2(3) | 16 | 16 | GDĐP | 11A3(1), 11A4(1), 11D2(1), 11D3(1), 11D4(1), 11D5(1), 11D6(1) |
| Nguyễn Thị Điểu | Hóa học | 11A2(3), 11A5(3), 12A1(0) | 6 | 6 |
| Hoàng Thị Việt Hà | Sinh hoạt | 10A8(2) | 17 | 17 | TNHN dưới cờ | 10A8(1) | Hóa học | 11A6(3), 10A3(3), 10A6(3), 10A8(3) | Trải nghiệm HN | 10A8(2) |
| Nguyễn Thị Thuý Hà | Sinh hoạt | 11A9(1) | 16 | 16 | TNHN dưới cờ | 11A9(1) | Hóa học | 11A3(3), 11A9(3), 10A5(3), 10A7(3) | Trải nghiệm HN | 11A9(2) |
| Trần Thị Quế | Sinh hoạt | 11A7(1) | 8 | 8 | TNHN dưới cờ | 11A7(1) | Hóa học | 11A7(3), 12A4(0), 12A12(0), 12A6(0) | Trải nghiệm HN | 11A7(2) | GDĐP | 11A8(1) |
| Nguyễn Hồng Vân | Hóa học | 10A4(3), 12A8(0) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Hải Vân | Hóa học | 11A4(3), 11A8(3), 12A3(0), 12A2(0) | 11 | 11 | GDĐP | 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A9(1), 11D1(1) |
| Đặng Thị Vương Nga | Lịch sử | 10D2(0), 10A6(2), 10A4(2), 12A1(0), 12A7(0), 12A6(0) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Bích Hợp | 0 | 0 | ||
| Bùi Thị Khánh Ly | Lịch sử | 10D7(0), 10D8(0), 10D9(0), 10A3(2), 10A5(2), 10A7(2), 10A8(2), 12A10(0), 12A9(0), 12A2(0) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thu Nga | Sinh hoạt | 11D3(1) | 13 | 13 | TNHN dưới cờ | 11D3(1) | Lịch sử | 11A1(1), 11A2(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A8(1), 11A9(1), 11D1(1), 11D3(1), 11D4(1), 11D5(1), 11D6(1), 12A4(0), 12A13(0) |
| Nguyễn Thị Hoàng Vân | Lịch sử | 11A3(1), 11A4(1), 11A7(1), 11D2(1), 10D4(1), 10A1(2), 10A2(2), 12A5(0), 12A8(0) | 9 | 9 |
| Đỗ Thị Thủy | Sinh hoạt | 11D4(1) | 8 | 8 | TNHN dưới cờ | 11D4(1) | Địa lí | 11D4(3), 10D2(0), 10D7(0) | Trải nghiệm HN | 11D4(2) | GDĐP | 10A6(1) |
| Nguyễn Hải Hà | Địa lí | 11D1(3), 11D2(3), 11D3(3), 11D5(3), 11D6(3), 10A8(0) | 17 | 17 | GDĐP | 10A7(1), 10A8(1) |
| Nguyễn Thị Lý | GDĐP | 10A5(1), 10A4(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Phương Lan(Đ) | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Thanh Huyền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Huyền | KTPL | 10A8(2) | 2 | 2 |
| Lê Thị Nguyệt | KTPL | 11A9(2), 11D1(2), 11D2(2), 11D3(2), 11D5(2), 12A11(0), 12A9(0), 12A6(0) | 10 | 10 |
| Nguyễn Hồng Hải | Văn học | 11A2(3), 10D2(0), 10D4(0), 10A3(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Hiền | Sinh hoạt | 11D5(1) | 9 | 9 | TNHN dưới cờ | 11D5(1) | Văn học | 11A5(3), 11D5(4), 12A10(0), 12A3(0) |
| Đặng Thị Tuyết Mai | Văn học | 10A4(3), 12A9(0), 12A6(0) | 3 | 3 |
| Phạm Thị Yến | Sinh hoạt | 11D2(1) | 12 | 12 | TNHN dưới cờ | 11D2(1) | Văn học | 11D2(4), 10D3(0), 10A5(3), 10A6(3) |
| Phạm Thị Tú Anh | Văn học | 11A1(3), 11A3(3) | 18 | 18 | Trải nghiệm HN | 11A1(2), 11A3(2), 11D2(2), 11D3(2), 11D5(2), 11D6(2) |
| Ngô Thị Thuỷ(V) | Sinh hoạt | 11D1(1) | 12 | 12 | TNHN dưới cờ | 11D1(1) | Văn học | 11A8(4), 11D1(4), 12A8(0) | Trải nghiệm HN | 11D1(2) |
| Hoàng Thu Thuỷ | Văn học | 11A7(4), 11D3(4), 10D7(0) | 8 | 8 |
| Lê Thị Đông | Văn học | 10D1(0), 10D9(0), 10A1(3) | 3 | 3 |
| Ngô Thu Hương | Văn học | 11A4(3), 11A9(4), 12A1(0), 12A11(0) | 7 | 7 |
| Phạm Thị Thu Hương | Văn học | 11A6(3), 11D4(4), 12A5(0), 12A4(0) | 7 | 7 |
| Mai Thị Hương | Văn học | 10D5(0), 10A7(3), 10A8(4), 12A7(0) | 9 | 9 | Trải nghiệm HN | 11A8(2) |
| Phan Thị Như Mai | Sinh hoạt | 11D6(1) | 6 | 6 | TNHN dưới cờ | 11D6(1) | Văn học | 11D6(4), 12A13(0), 12A12(0), 12A2(0) |
| Nông Thị Hoạt | Văn học | 10D6(0), 10D8(0), 10A2(3) | 3 | 3 |
| Nguyễn Thị Thanh Bình | Ngoại ngữ | 11A2(3), 10D2(0), 10A2(3) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Bích | 0 | 0 | ||
| Bùi Thanh Huế | Ngoại ngữ | 10D8(0), 10A3(9), 12A5(0), 12A7(0), 12A6(0) | 9 | 9 |
| Ng Thị Phương Lan(A) | Sinh hoạt | 11A8(1) | 17 | 17 | TNHN dưới cờ | 11A8(1) | Ngoại ngữ | 11A5(3), 11A8(3), 11D3(3), 10A5(3), 10A8(3) |
| Lê Thúy Loan | Ngoại ngữ | 11A9(3), 11D5(3), 12A13(0), 12A10(0) | 6 | 6 |
| Trần T Thanh Loan | Ngoại ngữ | 11A1(3), 11D2(3), 10D7(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thanh Vân | Ngoại ngữ | 11A4(3), 11A6(3), 11D1(3), 11D6(3), 10D1(3), 10A1(3) | 18 | 18 |
| Vũ Thanh Thủy | Ngoại ngữ | 11A7(3), 11D4(3), 10D5(0), 10A7(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Huyền My | Sinh hoạt | 11A3(1) | 11 | 11 | TNHN dưới cờ | 11A3(1) | Ngoại ngữ | 11A3(9), 12A1(0), 12A12(0), 12A9(0) |
| Nguyễn Xuân Minh | Thể dục | 11A3(0), 11A4(0), 11A5(0), 11A7(0), 11D1(0), 11D2(0), 11D4(0), 10D2(2), 10D3(2) | 4 | 4 |
| Lê Thị Chinh | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Mạnh Tuấn | Thể dục | 11A2(0), 10D6(2), 10D7(2), 10A8(0), 12A11(0), 12A10(0), 12A9(0), 12A8(0) | 4 | 4 |
| Ng Thị Huyền Trang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Diễm | Ngoại ngữ | 10D6(0), 10A4(3), 12A11(0), 12A8(0), 12A2(0) | 3 | 3 |
| Bành Quang Châu | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Quang Đức | Thể dục | 10D5(2), 10D8(2), 10D9(2), 10A1(0), 10A2(0), 10A3(0), 10A5(0), 10A6(0), 10A4(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Minh Anh | Thể dục | 11A1(0), 11A8(0), 11A9(0), 11D3(0), 10D1(2), 10D4(2) | 4 | 4 |
| Phan Thế Đạt | Tin học | 10D8(2), 10D9(1), 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2) | 9 | 9 |
| Mạnh | KTPL | 11A7(2), 11A8(2), 11D4(2), 11D6(2) | 8 | 8 |
| Ngô Đình Khánh | QPAN | 10D1(1), 10D2(1), 10D3(2), 10D4(1), 10D5(1), 10D6(1), 10A3(0), 10A5(0), 10A6(0), 10A4(0), 10A7(0), 10A8(0), 12A5(0), 12A9(0), 12A7(0), 12A2(0) | 7 | 7 |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | QPAN | 10D7(1), 10D8(1), 10D9(1), 10A1(0), 10A2(0), 12A13(0), 12A12(0) | 3 | 3 |
| GV1 | 0 | 0 | ||
| GV2 | 0 | 0 | ||
| GV3 | Ngoại ngữ | 10D3(6) | 6 | 6 |
| GV4 | 0 | 0 | ||
| Hiệp KTPL | 0 | 0 | ||
| Đại | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 31-01-2026 |