BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Nguyễn Hồng Sơn | 0 | 0 | ||
| Vũ Thị Xuân Dung | GDĐP | 10D3(1) | 1 | 1 |
| Nguyễn Thị Bé | KTPL | 10D4(2), 10D5(2) | 4 | 4 |
| Tạ Lê Hải Anh | Toán | 12A6(4), 12A12(4), 10D5(4) | 12 | 12 |
| Nguyễn Phương Chi | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Văn Dân | Toán | 10D2(4), 11A2(0), 11A3(0), 11D4(0) | 4 | 4 |
| Đoàn Thanh Giang | Toán | 12A1(4), 12A5(4), 11A7(0), 11D6(0) | 8 | 8 |
| Vũ Thị Thu Hà | Toán | 12A8(4), 10A1(0), 10A5(0) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Thu Hiền(T) | Toán | 12A2(4), 12A13(4), 10D1(4), 10A8(0) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Hương(T) | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Thanh Loan | Sinh hoạt | 10D9(1) | 10 | 10 | TNHN dưới cờ | 10D9(1) | Toán | 10D8(4), 10D9(4), 11A8(0), 11D1(0) |
| Phạm Thị Tuyết Mai | Toán | 12A10(4), 12A11(4), 11A9(0), 11D5(0) | 8 | 8 |
| Vũ T Hoài Thương | Sinh hoạt | 12A4(1) | 16 | 16 | TNHN dưới cờ | 12A4(1) | Toán | 12A4(4), 12A9(4), 10D6(4), 10A6(0) | Trải nghiệm HN | 12A4(2) |
| Ngô Thị Thủy(T) | Toán | 12A7(4), 10D3(4), 10D7(4), 10A2(0) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Yến | Toán | 12A3(4), 10D4(4), 10A4(0), 10A7(0) | 8 | 8 |
| Vũ Thị Thanh Hiền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Như Hoa | Tin học | 10D1(2), 10D2(2), 10D3(2), 10D4(2), 10A1(0), 10A2(0), 10A3(0), 10A4(0) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Kim Anh | Tin học | 12A6(2), 12A8(2), 12A9(2), 12A11(2), 12A12(2), 10D5(2), 10D6(2), 10D7(2) | 16 | 16 |
| Lê Mỹ Lệ | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hân | Tin học | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A10(2), 11A1(0), 11A2(0), 11A3(0) | 12 | 12 |
| Nguyễn Thị Sinh | Vật lý | 10D6(2), 10D7(2), 11D2(0), 10A4(0), 10A5(0) | 4 | 4 |
| Đỗ Tiến Dũng | Vật lý | 12A8(3), 12A13(2), 10D1(2), 10D2(2), 10A7(0) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thị Thu Hương | Vật lý | 12A1(3), 12A5(2), 12A10(2), 11A5(0), 11D5(0) | 7 | 7 |
| Nguyễn Như Oanh | Sinh hoạt | 12A2(1) | 10 | 10 | TNHN dưới cờ | 12A2(1) | Vật lý | 12A2(3), 12A4(3), 12A7(2), 11A3(0), 11D1(0) |
| Chu Thị Quyên | Vật lý | 10D4(2), 10D5(2), 10D9(2), 11A1(0), 10A6(0) | 6 | 6 |
| Lương Thị Thắm | Vật lý | 10D3(2), 10D8(2), 11A6(0), 11D3(0), 10A3(0) | 4 | 4 |
| Phạm Văn Thăng | Vật lý | 12A3(3), 12A9(2), 12A11(2), 11A4(0), 11D4(0) | 7 | 7 |
| Bùi Phương Thịnh | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Thanh Tâm | CNCN | 12A4(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A13(2) | 17 | 17 | Trải nghiệm HN | 10D2(2), 10D3(2), 10D4(2), 10D9(2) | GDĐP | 10D8(1) |
| Đàm Thị Tố Oanh | Trải nghiệm HN | 10D8(2), 10A4(0) | 9 | 9 | GDĐP | 10D1(1), 10D2(1), 10D4(1), 10D5(1), 10D6(1), 10D7(1), 10D9(1) |
| Ngô Thị Hạnh | GDĐP | 12A6(1), 12A7(1) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hương | Sinh hoạt | 12A13(1) | 17 | 17 | TNHN dưới cờ | 12A13(1) | Sinh học | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A12(2), 12A13(2) | Trải nghiệm HN | 12A13(2), 10A2(2) | GDĐP | 12A12(1) |
| Phan Thị Huệ | Sinh hoạt | 12A6(1) | 9 | 9 | TNHN dưới cờ | 12A6(1) | Sinh học | 12A6(2), 12A7(2), 11A1(0), 11A2(0), 11A3(0) | Trải nghiệm HN | 12A6(2) | GDĐP | 12A8(1) |
| Mai Huy Diệu | GDĐP | 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A13(1) | 5 | 5 |
| Luân Thành Nhâm | GDĐP | 12A5(1), 12A9(1), 12A10(1), 12A11(1), 10A1(0), 10A2(0), 10A3(0) | 4 | 4 |
| Trần Thị Vân | CNNN | 12A5(2), 12A9(2), 12A10(2), 12A11(2), 10A8(0) | 14 | 14 | Trải nghiệm HN | 12A2(2), 12A5(2), 12A12(2) |
| Phạm Thị Xô | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Điểu | Sinh hoạt | 12A1(1) | 9 | 9 | TNHN dưới cờ | 12A1(1) | Hóa học | 12A1(3), 11A2(0), 11A5(0) | Trải nghiệm HN | 12A1(2), 12A11(2) |
| Hoàng Thị Việt Hà | Trải nghiệm HN | 10A8(2) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Thuý Hà | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Quế | Hóa học | 12A4(3), 12A6(2), 12A12(2), 11A7(0) | 7 | 7 |
| Nguyễn Hồng Vân | Sinh hoạt | 12A8(1) | 7 | 7 | TNHN dưới cờ | 12A8(1) | Hóa học | 12A8(3), 10A4(0) | Trải nghiệm HN | 12A8(2) |
| Nguyễn Thị Hải Vân | Hóa học | 12A2(3), 12A3(3), 11A4(0), 11A8(0) | 6 | 6 |
| Đặng Thị Vương Nga | Lịch sử | 12A1(1), 12A6(2), 12A7(1), 10D2(2), 10A3(0), 10A4(0), 10A5(0), 10A6(0), 10A7(0), 10A8(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Thị Bích Hợp | Sinh hoạt | 12A12(1) | 14 | 14 | TNHN dưới cờ | 12A12(1) | Lịch sử | 12A3(1), 12A11(1), 12A12(2), 10D1(2), 10D3(2), 10D5(2), 10D6(2) |
| Bùi Thị Khánh Ly | Lịch sử | 12A2(1), 12A9(1), 12A10(1), 10D7(2), 10D8(2), 10D9(2), 11A1(0), 11A2(0), 11A5(0), 11A6(0), 11D6(0) | 9 | 9 |
| Nguyễn Thu Nga | Lịch sử | 12A4(1), 12A13(1), 11A9(0), 11D4(0), 11D5(0) | 2 | 2 |
| Nguyễn Thị Hoàng Vân | Sinh hoạt | 10D4(1) | 6 | 6 | TNHN dưới cờ | 10D4(1) | Lịch sử | 12A5(1), 12A8(1), 10D4(2), 11D2(0), 10A1(0), 10A2(0) |
| Đỗ Thị Thủy | Địa lí | 10D2(3), 10D7(3), 11D4(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Hải Hà | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Lý | Sinh hoạt | 12A7(1) | 13 | 13 | TNHN dưới cờ | 12A7(1) | Địa lí | 12A7(3), 12A13(3), 10D1(3) | Trải nghiệm HN | 12A7(2) |
| Nguyễn Thị Phương Lan(Đ) | Địa lí | 10D3(3), 10D4(3), 10D5(3), 10D6(3), 10D8(3), 10D9(3) | 18 | 18 |
| Lê Thị Thanh Huyền | KTPL | 12A5(3), 12A10(3), 12A12(2), 10D1(2), 10D2(2), 10D3(2) | 14 | 14 |
| Nguyễn Thị Huyền | 0 | 0 | ||
| Lê Thị Nguyệt | KTPL | 12A6(2), 12A9(3), 12A11(3), 11A9(0), 11D1(0), 11D2(0), 11D3(0), 11D5(0) | 8 | 8 |
| Nguyễn Hồng Hải | Văn học | 10D2(4), 10D4(4), 11A2(0), 10A3(0) | 8 | 8 |
| Nguyễn Thị Hiền | Văn học | 12A3(3), 12A10(4), 11A5(0), 11D5(0) | 7 | 7 |
| Đặng Thị Tuyết Mai | Sinh hoạt | 12A9(1) | 12 | 12 | TNHN dưới cờ | 12A9(1) | Văn học | 12A6(4), 12A9(4), 11A8(0), 11D1(0), 10A4(0) | Trải nghiệm HN | 12A9(2) |
| Phạm Thị Yến | Văn học | 10D3(4), 11D2(0), 10A5(0), 10A6(0) | 4 | 4 |
| Phạm Thị Tú Anh | 0 | 0 | ||
| Ngô Thị Thuỷ(V) | Văn học | 12A8(3) | 3 | 3 |
| Hoàng Thu Thuỷ | Sinh hoạt | 10D7(1) | 8 | 8 | TNHN dưới cờ | 10D7(1) | Văn học | 10D7(4), 11A7(0), 11D3(0) | Trải nghiệm HN | 10D7(2) |
| Lê Thị Đông | Sinh hoạt | 10D1(1) | 12 | 12 | TNHN dưới cờ | 10D1(1) | Văn học | 10D1(4), 10D9(4), 10A1(0) | Trải nghiệm HN | 10D1(2) |
| Ngô Thu Hương | Sinh hoạt | 12A11(1) | 9 | 9 | TNHN dưới cờ | 12A11(1) | Văn học | 12A1(3), 12A11(4), 11A4(0), 11A9(0) |
| Phạm Thị Thu Hương | Sinh hoạt | 12A5(1) | 9 | 9 | TNHN dưới cờ | 12A5(1) | Văn học | 12A4(3), 12A5(4), 11A6(0), 11D4(0) |
| Mai Thị Hương | Văn học | 12A7(4), 10D5(4), 10A7(0), 10A8(0) | 8 | 8 |
| Phan Thị Như Mai | Văn học | 12A2(3), 12A12(4), 12A13(4), 11D6(0) | 11 | 11 |
| Nông Thị Hoạt | Sinh hoạt | 10D6(1) | 12 | 12 | TNHN dưới cờ | 10D6(1) | Văn học | 10D6(4), 10D8(4), 10A2(0) | Trải nghiệm HN | 10D6(2) |
| Nguyễn Thị Thanh Bình | Sinh hoạt | 10D2(1) | 5 | 5 | TNHN dưới cờ | 10D2(1) | Ngoại ngữ | 10D2(3), 11A2(0), 10A2(0) |
| Nguyễn Thị Bích | Sinh hoạt | 12A3(1) | 16 | 16 | TNHN dưới cờ | 12A3(1) | Ngoại ngữ | 12A3(3), 12A4(3), 10D4(3), 10D9(3) | Trải nghiệm HN | 12A3(2) |
| Bùi Thanh Huế | Sinh hoạt | 10D8(1) | 14 | 14 | TNHN dưới cờ | 10D8(1) | Ngoại ngữ | 12A5(3), 12A6(3), 12A7(3), 10D8(3) |
| Ng Thị Phương Lan(A) | 0 | 0 | ||
| Lê Thúy Loan | Sinh hoạt | 12A10(1) | 10 | 10 | TNHN dưới cờ | 12A10(1) | Ngoại ngữ | 12A10(3), 12A13(3), 11A9(0), 11D5(0) | Trải nghiệm HN | 12A10(2) |
| Trần T Thanh Loan | Sinh hoạt | 10D3(1) | 8 | 8 | TNHN dưới cờ | 10D3(1) | Ngoại ngữ | 10D3(3), 10D7(3), 11A1(0), 11D2(0) |
| Nguyễn Thanh Vân | Ngoại ngữ | 10D1(3), 11A4(0), 11A6(0), 11D1(0), 11D6(0), 10A1(3) | 6 | 6 |
| Vũ Thanh Thủy | Sinh hoạt | 10D5(1) | 7 | 7 | TNHN dưới cờ | 10D5(1) | Ngoại ngữ | 10D5(3), 11A7(0), 11D4(0), 10A7(0) | Trải nghiệm HN | 10D5(2) |
| Nguyễn Huyền My | Ngoại ngữ | 12A1(3), 12A9(3), 12A12(3) | 9 | 9 |
| Nguyễn Xuân Minh | Thể dục | 10D1(0), 10D2(0), 10D3(0), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A7(2), 11D1(2), 11D2(2), 11D4(2) | 14 | 14 |
| Lê Thị Chinh | Thể dục | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 11A6(2), 11D5(2), 11D6(2) | 16 | 16 |
| Nguyễn Mạnh Tuấn | Thể dục | 12A8(2), 12A9(2), 12A10(2), 12A11(2), 10D5(0), 10D6(0), 10D7(0), 11A2(2), 10A8(2) | 12 | 12 |
| Ng Thị Huyền Trang | QPAN | 12A1(3), 12A6(3), 12A11(3), 11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1), 11A8(1), 11A9(1), 11D1(1), 11D2(1), 11D3(1), 11D4(1), 11D5(1), 11D6(1) | 24 | 24 |
| Nguyễn Thị Diễm | Ngoại ngữ | 12A2(3), 12A8(3), 12A11(3), 10D6(3), 10A4(0) | 12 | 12 |
| Bành Quang Châu | Thể dục | 12A6(2), 12A7(2), 12A12(2), 12A13(2), 10A7(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Quang Đức | Thể dục | 10D8(0), 10D9(0), 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2) | 12 | 12 |
| Nguyễn Minh Anh | Thể dục | 10D4(0), 11A1(2), 11A8(2), 11A9(2), 11D3(2) | 8 | 8 |
| Phan Thế Đạt | Tin học | 10D8(2), 10D9(2), 10A5(0), 10A6(0), 10A7(0) | 4 | 4 |
| Mạnh | 0 | 0 | ||
| Ngô Đình Khánh | QPAN | 12A2(3), 12A5(3), 12A7(3), 12A9(3), 10D1(1), 10D2(1), 10D3(0), 10D4(1), 10D5(1), 10D6(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1) | 23 | 23 |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | QPAN | 12A12(3), 12A13(3), 10D7(1), 10D8(1), 10D9(1), 10A1(1), 10A2(1) | 11 | 11 |
| GV1 | Ngoại ngữ | 10A3(6) | 6 | 6 |
| GV2 | Ngoại ngữ | 11A3(6) | 6 | 6 |
| GV3 | 0 | 0 | ||
| GV4 | 0 | 0 | ||
| Hiệp KTPL | KTPL | 10D6(2), 10D7(2), 10D8(2), 10D9(2) | 8 | 8 |
| Đại | QPAN | 12A3(3), 12A4(3), 12A8(3), 12A10(3) | 12 | 12 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 31-01-2026 |